
Station Heidelberg - Institut für Geographie & Geokommunikation
Erste Messung: | 27.02.2017 |
Land: | Deutschland |
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Koordinaten: | 49.40°N, 8.68°O |
Höhe ü.NN: | 128 m |
Sensoren
Lufttemperatur | |
![]() | Luftfeuchte |
![]() | Niederschlag |
![]() | Luftdruck |
![]() | Windgeschwindigkeit |
![]() | Windrichtung |
![]() | Globalstrahlung |

Beschreibung
Die Station befindet sich auf dem Dach des Instituts für Geographie & Geokommunikation in Heidelberg. Als eine der ersten Stationen lieferte sie bereits 2017 Wetterdaten und verfügt neben den typischen Sensoren über einen weiteren Temperatur-Sensor.