Bruchsal, Heisenberg-Gymnasium
| Erste Messung: | 12.12.2021 |
| Land: | Deutschland |
| Bundesland: | Baden-Württemberg |
| Koordinaten: | 49.13°N, 8.58°O |
| Höhe ü.NN: | 100 m |
Sensoren
| Lufttemperatur | |
![]() | Luftfeuchte |
![]() | Niederschlag |
![]() | Luftdruck |
![]() | Windgeschwindigkeit |
![]() | Windrichtung |
![]() | Globalstrahlung |
| Oberflächentemperatur | |
| Bodentemperatur in 20 cm Tiefe |
Beschreibung
...folgt.






